Tầm nhìn

Trở thành một định chế tài chính cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt nhất trên nền tảng công nghệ hiện đại

Sứ mệnh

Điểm tựa tài chính tin cậy, luôn đồng hành cùng sự phát triển của ngành Điện và khách hàng

Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD 25.147 25.177 25.487
EUR 26.549 26.817 28.004
GBP 30.881 31.193 32.194
JPY 159 161 169
CNY 3.441 3.475 3.587
AUD 16.099 16.262 16.783
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND USD
Dưới 1 tháng 0,50 0,0
1 tháng 3,60 0,0
2 tháng 4,20 0,0
3 tháng 4,60 0,0
4 tháng 4,75 0,0
5 tháng 4,75 0,0
6 tháng 4,75 0,0
7 tháng 4,75 0,0
8 tháng 4,75 0,0
9 tháng 4,75 0,0
10 tháng 4,78 0,0
11 tháng 4,80 0,0
12 tháng 5,10 0,0
15 tháng 5,25 0,0
18 tháng 5,30 0,0
24 tháng 5,50 0,0

Liên hệ ngay với chúng tôi theo số (+84) 2222.9999 để được tư vấn & giải đáp thắc mắc